1 / 5
Elevate Bottle
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Model Number | Material | Volume(ml) | Neck Dia(mm) | Body Dia(mm) | Body Height(mm) | Bottle Weight(g) | Full Vol(ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-697 | HDPE | 135ml | 45mm | 52.6mm | 83.4mm | 16g | 152ml |
| MD-760 | HDPE | 150ml | 45mm | 52.1mm | 91.9mm | 18g | 166ml |
| MD-550 | HDPE | 150ml | 45mm | 49.9mm | 104.9mm | 20g | 176ml |
| MD-698 | HDPE | 175ml | 45mm | 52.6mm | 104.1mm | 20g | 191ml |
| MD-625 | HDPE | 200ml | 45mm | 52.5mm | 115.1mm | 25g | 213ml |
| MD-555 | HDPE | 210ml | 50mm | 56mm | 115.5mm | 25g | 237ml |
| MD-551 | HDPE | 250ml | 53mm | 57.3mm | 124.8mm | 28g | 283ml |
| MD-753 | HDPE | 300ml | 56mm | 62.5mm | 136mm | 35g | 369ml |
| MD-754 | HDPE | 500ml | 63mm | 70mm | 165mm | 50g | 560ml |
| MD-755 | HDPE | 750ml | 80mm | 80mm | 186mm | 65g | 839ml |
1. Over 1000+ bottle sizes available.
2. Professional management & quality control.
3. Prompt delivery with reasonable planning.
Free samples available before order. Express costs are typically handled via freight collect or customer discount.
Terms: EXW, FOB, CNF, CIF.
Methods: 30% deposit with T/T or D/P, balance before shipment.